Stijging brandstofprijzen
De afgelopen jaren zijn de brandstofprijzen steeds meer aan schommelingen onderhevig. CE Special Courier heeft er altijd naar gestreefd om haar tarieven zo helder mogelijk te houden zonder onverwachte toeslagen. Vanaf 2021 heeft de prijsontwikkeling van de brandstof zo’n vlucht genomen dat een brandstoftoeslag onvermijdelijk is geworden.
CE Special Courier past een dieseltoeslag toe volgens onderstaande methode.
- Op basis van de dieselprijs (ex. BTW) volgens TLN www.tln.nl/brandstofmonitor
- Nulmeting 01-01-2021 € 1,13 p/l
- Iedere 3 cent prijsstijging is een toeslag van 1%
Dieselprijs p/l van | Dieselprijs p/l tot | Toeslag in % |
---|---|---|
€ 1,13 | € 1,16 | 0% |
€ 1,16 | € 1,19 | 1% |
€ 1,19 | € 1,22 | 2% |
€ 1,22 | € 1,25 | 3% |
€ 1,25 | € 1,28 | 4% |
€ 1,28 | € 1,31 | 5% |
€ 1,31 | € 1,34 | 6% |
€ 1,34 | € 1,37 | 7% |
€ 1,37 | € 1,40 | 8% |
€ 1,40 | € 1,43 | 9% |
€ 1,43 | € 1,46 | 10% |
€ 1,46 | € 1,49 | 11% |
€ 1,49 | € 1,52 | 12% |
€ 1,52 | € 1,55 | 13% |
€ 1,55 | € 1,58 | 14% |
€ 1,58 | € 1,61 | 15% |
€ 1,61 | € 1,64 | 16% |
€ 1,64 | € 1,67 | 17% |
€ 1,67 | € 1,70 | 18% |
€ 1,70 | € 1,73 | 19% |
€ 1,73 | € 1,76 | 20% |
€ 1,76 | € 1.79 | 21% |
€ 1,79 | € 1,82 | 22% |
€ 1,82 | € 1,85 | 23% |
€ 1,85 | € 1,88 | 24% |
€ 1,88 | € 1,91 | 25% |
€ 1,91 | € 1,94 | 26% |
€ 1,94 | € 1,97 | 27% |
€ 1,97 | € 2,00 | 28% |
€ 2,00 | € 2,03 | 29% |
€ 2,03 | € 2,06 | 30% |
€ 2,06 | € 2,09 | 31% |
€ 2,09 | € 2,12 | 32% |
€ 2,12 | € 2,15 | 33% |
€ 2,15 | € 2,18 | 34% |
€ 2,18 | € 2,21 | 35% |
€ 2,21 | € 2,24 | 36% |
€ 2,24 | € 2,27 | 37% |
€ 2,27 | € 2,30 | 38% |
€ 2,30 | € 2,33 | 39% |
€ 2,33 | € 2,36 | 40% |
Heeft u vragen of wilt u weten wat de brandstoftoeslag voor u betekent, neemt u dan contact met ons op.